A 3. tesztnapon Nico Rosberg a Mercedes GP szÃneiben érte el a leggyorsabb idÅ‘eredményt. A nap nagy részében esÅ‘ áztatta a pályát, amely megnehezÃtette a csapatok és versenyzÅ‘k dolgát.

Az edzés nagyjából első 1 órájában uralkodott száraz időjárás, ekkor futotta meg Rosberg a nap legjobb idejét.
Vasárnap kerül sorra a szezon elÅ‘tti utolsó tesztelés, Ãgy ha minden igaz legközelebb a bahreini szezonnyitón láthatjuk újra az F1 mezÅ‘nyét, akkor már éles körülmények között.
Â
| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Kör | |
| 1 | N. Rosberg | Mercedes GP | MGP W01 | 1:20.686 | -.--- | 128 |
| 2 | S. Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:21.413 | +0.727 | 106 |
| 3 | J. Button | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:21.450 | +0.764 | 105 |
| 4 | R. Barrichello | Williams | FW32 | 1:21.975 | +1.289 | 101 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | F10 | 1:22.344 | +1.658 | 115 |
| 6 | V. Petrov | Renault | R30 | 1:22.523 | +1.837 | 68 |
| 7 | A. Sutil | Force India | VJM03 | 1:22.606 | +1.920 | 61 |
| 8 | S. Vettel | Red Bull Racing | RB6 | 1:23.123 | +2.437 | 51 |
| 9 | J. Trulli | Lotus | T127 | 1:25.059 | +4.373 | 102 |
| 10 | K. Kobajasi | BMW Sauber | C29 | 1:26.216 | +5.530 | 105 |
| 11 | T. Glock | Virgin | VR-01 | 1:26.305 | +5.619 | 31 |



















