Lewis Hamilton a Mclaren Mercedes versenyzÅ‘je zárta az élen az idénnyitó elÅ‘tti utolsó tesztnapot. A brit versenyzÅ‘ összesen 134 kört tett meg, leggyorsabb körét egy rövid etap teljesÃtése során érte el.
Hamilton mögött Mark Webber, és Felipe Massa végeztek akik kevesebb mint 1 tizedmásodpercen belül voltak a legjobb köridőhöz képest.

| Pilóta | Csapat | Modell | Köridő | Hátrány | Kör |
|
| 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | MP4-25 | 1:20.472 | -.--- | 134 |
| 2 | M. Webber | Red Bull Racing | RB6 | 1:20.496 | +0.024 | 61 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | F10 | 1:20.539 | +0.067 | 114 |
| 4 | A. Sutil | Force India | VJM03 | 1:20.611 | +0.139 | 100 |
| 5 | S. Vettel | Red Bull Racing | RB6 | 1:20.667 | +0.195 | 76 |
| 6 | M. Schumacher | Mercedes | MGP W01 | 1:20.745 | +0.273 | 123 |
| 7 | R. Barrichello | Williams | FW32 | 1:20.870 | +0.398 | 84 |
| 8 | K. Kobayashi | BMW Sauber | C29 | 1:20.911 | +0.439 | 67 |
| 9 | S. Buemi | Toro Rosso | STR5 | 1:22.135 | +1.663 | 88 |
| 10 | R. Kubica | Renault | R30 | 1:23.175 | +2.703 | 107 |
| 11 | H. Kovalainen | Lotus | T127 | 1:25.251 | +4.779 | 65 |
| 12 | L. di Grassi | Virgin | VR-01 | 1:26.160 | +5.688 | 49 |



















